后台演示
演示平台 | 演示地址 | 账号 | 密码 |
---|---|---|---|
平台后台 | demo.wo-shop.net/admin/ | admin | 123456 |
商家后台 | demo.wo-shop.net/shop/ | 18812345678 | 123456 |
前端演示
安卓APP
苹果APP
H5端
微信小程序
B2B2C多商户商城 | ||
产品模块 | 功能列表 | 功能说明 |
技术架构 | 版本 | 安卓版本、IOS版本、微信小程序、H5 |
前端 | 采用uni-app框架 | |
后端 | 采用ThinkPHP5框架(V5.0.24) | |
直播 | 采用腾讯云直播方案 | |
IM | 采用Wokerman框架,本地部署 | |
商家入驻 | 行业分类 | 商家行业分类,商家申请入驻时需要选择行业 |
商家入驻申请 | 用户提交资料申请商家入驻 | |
后台添加商家 | 总台管理员可在后台手动添加商家 | |
商家店铺街展示 | 在店铺街列表中展示商家店铺 | |
商家独立店铺功能 | 独立店铺列表页展示,增加店铺曝光率 | |
区分平台与商家分类、类型 | 自营平台与入驻商平台共存并实现产品完美分离 | |
订单分单功能(按商家) | 结算页及会员中心页可按店铺进行订单区分 | |
订单退换功能 | 可针对单商品退换 | |
商家订单佣金结算 | 后台可查看订单佣金结算 | |
商家结算操作日志记录 | 后台可在订单佣金结算列表查看操作日志 | |
商家提现 | 商家提现经营所得到指定账户 | |
店铺信息 | 商品、直播、短视频、订单等模块都会显示店铺信息和入口 | |
直播带货 | 直播入驻 | 直播入驻实际上就是商家入驻,开通商家后会获得直播权限 |
直播间信息 | 直播间名称、直播封面、房间号、在线人数、直播公告、主播信息、关注、分享、举报、店铺入口 | |
聊天发言 | 直播间系统公告,聊天列表:账号等级、 用户昵称、聊天内容;聊天通过workerman实现,在自有服务器部署,后端接入redis缓存 | |
购物袋 | 展示该直播间店铺的相关商品列表,将感兴趣的商品加入购车,查看商品详情 | |
拉黑、禁言 | 拉黑用户,无法进入直播间发言;可对用户进行单场禁言和永久禁言 | |
直播列表 | 包含直播分类、轮播图、直播间推荐、直播间列表、直播间商品推荐 | |
直播推流 | 设置直播封面、标题、直播间介绍;清晰度设置,标清、高清、超清;三级美颜设置;三级美白设置;摄像头前置、后置,自动聚焦,麦克风静音;直播预告设置 | |
直播监控 | 后台对正在进行的直播进行监控,发出警告和断流 | |
直播间会员体系 | 根据规则升级会员级别和权益,不同级别的会员在直播间聊天时显示的头衔和标志不一样 | |
短视频营销 | 关联商品 | 设置与短视频内容相关的商品,点击快速购买 |
短视频信息 | 视频标题、视频描述、点赞 | |
分享 | 海报分享和小程序分享,分享微信好友、朋友圈,社交种草消费 | |
商品 | 商品列表 | 列表显示商品价格、销量、库存等信息 |
商品分类 | 设置多级商品分类,顶级分类将作为商品楼层展示商品 | |
商品品牌 | 设置商品品牌,展现品牌名称、图片、广告图信息 | |
商品导入 | 后台批量导入商品基础信息 | |
商品规格 | 设置商品规格,以文字、颜色、图片展示规格信息 | |
供应商 | 设置供货商名称、联系人、地址等信息 | |
商品类型 | 设置商品类型,添加商品属性,与商品分类不同 | |
在线客服 | 与商家进行在线即时沟通 | |
商品评价 | 商品评价是会员购买商品进行评价和商家回复的功能 | |
相册管理 | 相册管理对商品图片进行上传、分类等操作 | |
积分兑换 | 设置积分兑换、积分加现金购买、现金购买 | |
收藏功能 | 收藏感兴趣的商品 | |
社会化分享 | 通过社会化分享将商品直接对外传播 | |
订单 | 订单列表 | 实物订单信息和状态 |
拼团订单 | 显示拼团订单信息和状态 | |
售后服务 | 显示买家的退款和退货的售后信息 | |
会员 | 注册与访问 | 手机号注册与登录 |
第三方登录 | 系统提供微信内部自动注册绑定以及自动登录功能 | |
会员等级 | 设置会员不同等级的升级条件和折扣率 | |
会员钱包 | 包含余额明细、积分明细、在线支付明细 | |
会员充值 | 充值到余额,使用余额进行消费 | |
会员提现 | 设置会员提现的金额、提现方式以及展示会员提现流水号、提现账户、手机、金额等 | |
分销 | 专属推广海报 | 会员邀请好友时自动生成精美推广海报 |
三级分销 | 最高支持三级分销 | |
佣金体系 | 商家设置商品的推广佣金,分销员推广成交后获得相应佣金 | |
推广体系 | 分销员可通过微信、微博或商城的点播模块进行推广 | |
结算体系 | 可各种状态下的分销订单进行单独处理 | |
营销活动 | 优惠券 | 设置优惠券活动的面额、发放数量、领取条件、有效期等 |
限时折扣 | 设置商品限时折扣活动有效期和商品 | |
秒杀 | 创建秒杀活动,可通过秒杀活动带来店铺关注度,访问量等 | |
拼团 | 类似拼多多,设置拼团商品、团购金额、人数、有效期等 | |
团购 | 常规团购活动,与拼团不同 | |
支付 | 微信支付 | 支持微信支付功能 |
支付宝支付 | 支持支付宝支付功能 | |
余额支付 | 用户充值余额,进行支付 | |
消息推送 | APP消息 | 采用uni-push推送方案 |
聊天消息 | 推送客服聊天消息 | |
平台消息 | 推送平台消息给用户 | |
专属私信 | 推送专属私信给指定用户 |
模块 | 产品功能 | 免费版 | 标准版 | 企业版 | 分销版 | 旗舰版 |
产品授权 | 授权年限 | 0 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
授权价格 | 0 | 1980 元 (包含一年技术服务费和升级费用) |
4980 元 (包含一年技术服务费和升级费用) |
4980 元 (包含一年技术服务费和升级费用) |
7980 元 (包含一年技术服务费和升级费用) |
|
技术服务费和升级费用(可选) | 0 | 1000元/年 | 1000元/年 | 1000元/年 | 1000元/年 | |
域名 | 授权域名修改(授权主体不变时,每年可以免费修改3次;授权主体改变时,按照授权费用的50%收取费用) | × | 授权主体不变时,超出次数500元/次 | 授权主体不变时,超出次数500元/次 | 授权主体不变时,超出次数500元/次 | 授权主体不变时,超出次数500元/次 |
模块授权 | 小程序(单独授权) | 0 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
原生APP(IOS+Android) | 无 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | |
商品 | 商品列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
实物商品 | √ | √ | √ | √ | √ | |
服务商品(虚拟商品) | × | × | √ | √ | √ | |
网盘下载(虚拟商品) | × | × | √ | √ | √ | |
电子卡券(虚拟商品) | × | × | √ | √ | √ | |
网站下载(虚拟商品) | × | × | √ | √ | √ | |
会员等级折扣(商品) | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品分类 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品品牌 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品标签 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品规格 | √ | √ | √ | √ | √ | |
供货商 | × | √ | √ | √ | √ | |
商品类型 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品咨询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品评价 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品导入 | × | -- | -- | -- | -- | |
商品导出 | × | -- | -- | -- | -- | |
商品二维码 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品库存 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品推荐 | √ | √ | √ | √ | √ | |
相册管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品预售 | × | × | √ | × | √ | |
积分兑换 | × | √ | √ | √ | √ | |
阶梯优惠 | × | × | √ | × | √ | |
订单 | 订单列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
预售订单 | × | × | √ | × | √ | |
拼团订单 | × | × | √ | × | √ | |
砍价订单 | × | × | √ | × | √ | |
订单自定义表单 | × | × | √ | √ | √ | |
发票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
售后服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员 | 注册与访问 | √ | √ | √ | √ | √ |
第三方登录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员等级 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信注册 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员账户 | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员充值 | × | √ | √ | √ | √ | |
余额提现 | × | × | √ | √ | √ | |
营销活动 | 优惠券 | √ | √ | √ | √ | √ |
限时秒杀 | √ | √ | √ | √ | √ | |
满减送 | √ | √ | √ | √ | √ | |
满额包邮 | √ | √ | √ | √ | √ | |
专题活动 | × | √ | √ | √ | √ | |
赠品 | × | √ | √ | √ | √ | |
组合套餐 | × | × | √ | × | √ | |
团购 | × | √ | √ | √ | √ | |
互动游戏 | 大转盘 | × | √ | √ | √ | √ |
刮刮乐 | × | √ | √ | √ | √ | |
砸金蛋 | × | √ | √ | √ | √ | |
奖励规则 | 注册奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ |
点赞奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ | |
分享奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ | |
咨询奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ | |
评价奖励积分、优惠券 | × | √ | √ | √ | √ | |
砍价 | 砍价活动 | × | × | √ | × | √ |
拼团 | 拼团活动 | × | × | √ | × | √ |
配送 | 物流配送 | √ | √ | √ | √ | √ |
物流跟踪 | × | √ | √ | √ | √ | |
门店自提(简版) | × | × | √ | × | √ | |
自提核销 | × | × | √ | × | √ | |
本地配送(简版) | × | × | √ | × | √ | |
积分兑换 | 积分抵现(模式一) | √ | √ | √ | √ | √ |
积分兑换(模式二) | × | √ | √ | √ | √ | 预售 | 按照固定时间 | × | × | √ | × | √ |
按照预定金支付后时间 | × | × | √ | × | √ | |
消息推送 | 短信消息 | √ | √ | √ | √ | √ |
邮件消息 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信模板消息 | × | √ | √ | √ | √ | |
分销 | 分销商管理 | × | × | × | √ | √ |
商品分销 | × | × | × | √ | √ | |
三级分销 | × | × | × | √ | √ | |
区域代理 | × | × | × | √ | √ | |
股东分红 | × | × | × | √ | √ | |
分销小店 | × | × | × | √ | √ | |
分销商品管理 | × | × | × | √ | √ | |
推广海报(店铺、公众号、商品) | × | × | × | √ | √ | |
佣金提现 | × | × | × | √ | √ | |
分销报表 | × | × | × | √ | √ | |
数据 | 销售概况 | × | √ | √ | √ | √ |
交易分析 | × | × | √ | × | √ | |
会员分析 | × | × | √ | × | √ | |
商品分析 | × | × | √ | × | √ | |
数据报表 | × | × | √ | × | √ | |
第三方对接 | QQ登录 | √ | √ | √ | √ | √ |
微信登录 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信支付 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信H5支付 | × | √ | √ | √ | √ | |
微信原路退款 | × | √ | √ | √ | √ | |
微信提现 | × | × | √ | √ | √ | |
支付宝支付 | × | √ | √ | √ | √ | |
支付宝原路退款 | × | √ | √ | √ | √ | |
支付宝提现 | × | × | √ | √ | √ | |
银联支付 | × | × | √ | × | √ | |
银联提现 | × | -- | -- | -- | -- | |
阿里云短信 | × | √ | √ | √ | √ | |
邮箱接口 | √ | √ | √ | √ | √ | |
物流跟踪(快递鸟) | × | √ | √ | √ | √ | |
物流跟踪(快递100) | × | √ | √ | √ | √ | |
七牛云存储 | × | √ | √ | √ | √ | |
微信 | 公众号管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
微信菜单管理 | √ | √ | √ | √ | √ | 推广二维码管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
回复设置 | √ | √ | √ | √ | √ | 消息素材管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
商品分享 | √ | √ | √ | √ | √ | 海报分享 | √ | √ | √ | √ | √ |
首页分享 | √ | √ | √ | √ | √ | 粉丝列表 | √ | √ | √ | √ | √ |
一键关注公众号 | √ | √ | √ | √ | √ | |
客服 | 商城客服 | × | -- | -- | -- | -- |
微信客服 | × | -- | -- | -- | -- | |
店铺管理 | 首页公告 | √ | √ | √ | √ | √ |
导航管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
首页楼层 | √ | √ | √ | √ | √ | |
店铺装修 | √ | √ | √ | √ | √ | |
搜索 | √ | √ | √ | √ | √ | |
广告管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
文章管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |
专题列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
首页魔方 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微页面 | √ | √ | √ | √ | √ | |
底部导航 | √ | √ | √ | √ | √ | |
分类展示 | √ | √ | √ | √ | √ | |
页面分割 | √ | √ | √ | √ | √ | |
商家服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
SEO | √ | √ | √ | √ | √ | |
版权声明 | √ | √ | √ | √ | √ | |
站点帮助 | √ | √ | √ | √ | √ | |
友情链接 | √ | √ | √ | √ | √ | |
设置 | 基础设置 | √ | √ | √ | √ | √ |
交易设置 | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据库管理 | × | √ | √ | √ | √ | |
管理员 | √ | √ | √ | √ | √ | |
用户组 | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统管理 | 在线更新 | × | √ | √ | √ | √ |
授权信息 | × | √ | √ | √ | √ | |
插件开发 | 插件 | × | √ | √ | √ | √ |
钩子 | × | √ | √ | √ | √ | |
服务内容 | 技术支持服务(售后服务期限一年,不包括二开) | × | √ | √ | √ | √ |
升级服务(授权用户可在服务期限内免费多次升级系统) | × | √ | √ | √ | √ | |
产品使用手册 | √ | √ | √ | √ | √ | |
授权源码提供 | × | √ | √ | √ | √ | |
基础客服服务 | √ | √ | √ | √ | √ | |
系统安装部署 | × | √ | √ | √ | √ | |
系统版权修改 | × | √ | √ | √ | √ | |
账号密码找回 | √ | √ | √ | √ | √ | |
版本升级协助 | × | √ | √ | √ | √ | |
转移服务器支持 | × | √ | √ | √ | √ | |
在线技术支持(包括电话、QQ、微信等) | × | √ | √ | √ | √ | |
Bug工单处理 | 论坛反馈 | √ | √ | √ | √ | |
授权域名绑定 | × | √ | √ | √ | √ | |
项目定制服务 | × | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | |
功能二次开发 | × | 咨询 | 咨询 | 咨询 | 咨询 | |
端口 | PC端 | √ | √ | √ | √ | √ |
WAP端 | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信 | √ | √ | √ | √ | √ | |
小程序 | × | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
原生APP(iOS+Android) | × | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
技术架构 | 缓存机制 | × | √ | √ | √ | √ |
安全防范 | √ | √ | √ | √ | √ | |
插件机制 | × | √ | √ | √ | √ | |
数据备份 | √ | √ | √ | √ | √ | |
MVC模式架构 | √ | √ | √ | √ | √ | |
安装环境 | 支持PHP5.4-7.2 | √ | √ | √ | √ | √ |
Mysql5.5以上 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Windows+Linux | √ | √ | √ | √ | √ |
请先扫描下方微信二维码,添加好友
售前咨询
售后服务